Turbutikk
FEMUNDEN 1:100 000
FEMUNDEN 1:100 000
Kunne ikke laste inn hentetilgjengelighet
Utviklet i samarbeid med DNT. Informasjon som sommerløyper, hytter, bruer og merkede stier er kvalitetssikret av DNT. Lokal turinformasjon på baksiden.
Kartet dekker Tynset, Røros, Feragen, Tufsingdalen og ØsterdalenMed DNT informasjon i målestokk 1:100 000 som tåler vann
Turkartet dekker Femundsmarka nasjonalpark og videre inn i Sverige i øst til Tøfsingdalen Nasjonalpark, i vest finner man Tynset og i nord Røros.
Inneholder sommer og vinterruter, sjekk DNT kvistekart som gis ut hvert år som viser når det stikkes og vedlikeholdes. Er ikke skispor, men kvister i snø for orientering hjelp. Kvistes hovedsakelig rundt påske. Er du på tur utenom høysesong så legg merke til broer om det står S eller H. S for sommer broer tas bort når nærmeste betjente DNT hytte stenger. Krevende og risikabelt å krysse elver med mye vannføring. Skal du gå mest utenfor løypenett er det en fordel med 1:50000 målestokk for lettere å lese terreng.
| Produsent | Nordic Maps |
|---|---|
| SKU | 2559 |
| Kartstørrelse | 70x100 cm |
| Målestokk | 1: 100 000 |
| Stier | Turstier |
| Oppdatert | 2010 |
| Materiale | Papir |
| Bruksområde | Tur, Skitur |
| Overnatting | Betjente hytter, Ubetjente hytter, Selvbetjente hytter, Hoteller |
| EAN | 7046660025598 |
| Sammarbeidspartner | Den Norske Turistforening |
| Kart begge sider | Nei |
| Land | Norge |
| Destinasjoner | Aursunden, Barkald, Bergset, Brekken, Dalsbygda, Drevsjø, Elgspiggen, Elgå, Elgåhogna, Femunden, Femundsenden, Femundsmarka nasjonalpark, Feragen, Forollhogna, Glåma, Gutulia, Håelva, Håmmålsfjellet, Isteren, Langsjøen, Midtre Sølen, Narbuvoll, Os, Røros, Stor-Svuku, Sølendalen, Sølensjøen, Tolga, Tufsingdalen, Tylldalen, Tynset, Viglen, Vingelen, Østerdalen, Øvre Rendal |
| Format | Sammenleggbart |
| Språk | Norsk, Engelsk |
| Serie | DNT Turkart |
Vise noen du kjenner?
